Sure Shot Intraday Stock Future Trading tips Performance Subscribe Now


Stock Future Trading tips Performance :

Sure Shot Intraday Stock Future trading tips will be given usually at any time of the trading day whenever the trend occurs in market. As we give single call daily more focus will be given to give high accuracy above 75% performance every day as traders need to earn upto Rs.10000 per day. Sure Shot Intraday Stock Future Trading tips will be updated in daily basis as traders need to check their profit happily. Only One Sure Shot Intraday Stock Future Trading tips will be given daily. If suppose first call of the day hits stop-loss we will give one more call to cover the loss. More easy to traders with high accuracy.

Note – For safety side kindly place Target as 0.05-0.50 paise ahead of the target given by us. For example Target is 500 in an buy or sell call means place target in trading terminal order as 499.75 or 499.50 it depends on lot sizeand your decision. Because some times it may not touch round figure,so it struggles, we are unable to miss the whole profits for 5 or 50 paise. If it missed without touching exact target price within this price range, the call is treated as Target reached call and will be updated in performance as Target, so clients or visitors do not think that we are cheating you. Its an real fact after several analysis we come into an conclusion.

Stock Future Trading Tips started from June 2015 only, so there is no past performance. Below given is the performance report if traded with one(1) lot.

Subscribe Now

March 2020

Sureshot Intraday Stock Future Performance

DATE STOCK NAME BUY/SELL GIVEN TIME TRIGGER TIME TRIGGER PRICE TARGET SL RESULT LOT SIZE P/L FROM TARGET / SL
31/03/2020 BHARATFORG FUT 31/03/2020 SELL 10:21AM 10:25AM 241.50 238.50 244 TARGET 1300 3900.00
31/03/2020 PEL FUT 31/03/2020 BUY 09:48AM 09:51AM 897 907 890 TARGET 309 3090.00
31/03/2020 BANDHANBK FUT 31/03/2020 SELL 09:32AM 09:35AM 208 205 210.50 TARGET 1200 3600.00
30/03/2020 SRTRANSFIN FUT 30/03/2020 SELL 01:22PM 01:26PM 622 617 626 TARGET 600 3000.00
30/03/2020 APOLLOHOSP FUT 30/03/2020 SELL 12:34PM 12:45PM 1117 1107 1123 SL 500 -3000.00
30/03/2020 BHARATFORG FUT 30/03/2020 SELL 11:12AM 11:20AM 253 250 255.50 TARGET 1300 3900.00
30/03/2020 MARICO FUT 30/03/2020 BUY 10:00AM 10:04AM 260 263 257 EXIT AT 258.40 1300 -2080.00
30/03/2020 JSWSTEL FUT 30/03/2020 SELL 09:38AM 12:01PM 143 141 144.50 TARGET 2300 4600.00
27/03/2020 JSWSTEEL FUT 27/03/2020 SELL 12:20PM 12:25PM 150.25 148.25 151.70 TARGET 2300 4600.00
27/03/2020 HDFCLIFE FUT 27/03/2020 SELL 11:08AM 11:15AM 449 445 452 TARGET 900 3600.00
27/03/2020 BPCL FUT 27/03/2020 SELL 10:39AM 10:43AM 286 282 288.50 TARGET 1800 7200.00
27/03/2020 BHARTIARTL FUT 27/03/2020 SELL 10:38AM 10:46AM 455 451 458 TARGET 1851 7404.00
27/03/2020 BANKNIFTY FUTT 27/03/2020 SELL 10:15AM 10:20AM 20260 20100 20460 SL 20 -4000.00
26/03/2020 PEL FUT 26/03/2020 BUY 01:13PM 01:17PM 998 1008 990 TARGET 309 3090.00
26/03/2020 ADANIENT FUT 26/03/2020 BUY 12:51PM 12:55PM 150 152 148.50 SL 4000 -6000.00
26/03/2020 BANKNIFTY FUT 26/03/2020 BUY 10:44AM 10:50AM 20000 20300 19800 SL 20 -4000.00
26/03/2020 BANKNIFTY FUT 26/03/2020 BUY 10:21AM 10:25AM 19850 20050 19750 TARGET 20 4000.00
26/03/2020 BIOCON FUT 26/03/2020 BUY 09:29AM 09:35AM 276 278.50 274 TARGET 2300 5750.00
25/03/2020 ICICIPRULI FUT 25/03/2020 BUY 10:33AM 10:40AM 273 276 270.50 SL 1500 -3750.00
25/03/2020 AXISBANK FUT 25/03/2020 BUY 10:07AM 10:30AM 306 309.50 303 SL 1200 -3600.00
24/03/2020 TORNTPOWER FUT 24/03/2020 BUY 10:51AM 11:15AM 271.50 273.50 270 SL 3000 -4500.00
24/03/2020 INFRATEL FUT 24/03/2020 SELL 10:20AM 10:23AM 135 133.50 136.50 TARGET 2000 3000.00
24/03/2020 TVSMOTOR FUT 24/03/2020 SELL 09:51AM 09:55AM 328.50 324 331 TARGET 1350 6075.00
24/03/2020 TATASTEEL FUT 24/03/2020 SELL 09:45AM 09:55AM 259.50 255 261.50 SL 1500 -3000.00
23/03/2020 ESCORTS FUT 23/03/2020 SELL 12:24PM 12:30PM 576 571 580 TARGET 1100 5500.00
23/03/2020 ICICIBANK FUT 23/03/2020 SELL 11:16AM 02:20PM 285 280 288 SL 1375 -4125.00
23/03/2020 INDUSINDBANK FUT 23/03/2020 SELL 11:07AM 11:11AM 356 350 362 TARGET 400 2400.00
20/03/2020 HDFCBANK FUT 20/03/2020 BUY 01:00PM 01:04PM 888 899 880 TARGET 500 5500.00
20/03/2020 MINDTREE FUT 20/03/2020 BUY 11:33AM 11:36AM 792 798 788 TARGET 800 4800.00
20/03/2020 CADILAHC FUT 20/03/2020 BUY 11:07AM 11:10AM 272.50 275 271 TARGET 2200 5500.00
20/03/2020 JUBLFOOD FUT 20/03/2020 BUY 10:59AM 11:03AM 1213 1222 1207 TARGET 500 4500.00
20/03/2020 INFY FUT 20/03/2020 BUY 10:29AM 10:33AM 577.50 582 574 TARGET 1200 5400.00
19/03/2020 INFRATEL FUT 19/03/2020 SELL 09:52AM 09:57AM 123 121 124.50 TARGET 2000 4000.00
19/03/2020 HINDPETRO FUT 19/03/2020 BUY 11:04AM 11:07AM 195 197.50 193 TARGET 2100 5250.00
19/03/2020 AXISBANK FUT 19/03/2020 SELL 09:35AM 09:37AM 433 429 437 TARGET 1200 4800.00
18/03/2020 APOLLOHOSP FUT 18/03/2020 SELL 11:08AM 11:30AM 1287 1280 1295 TARGET 500 3500.00
18/03/2020 SBIN FUT 18/03/2020 SELL 10:44AM 10:48AM 208 206 209.50 TARGET 3000 6000.00
18/03/2020 INDUSINDBK FUT 18/03/2020 SELL 10:58AM 11:01AM 555 540 559 TARGET 400 6000.00
18/03/2020 KOTAKBANK FUT 18/03/2020 SELL 10:09AM 10:14AM 1252 1240 1260 SL 400 -3200.00
18/03/2020 TATACONSUM FUT 18/03/2020 SELL 10:07AM 10:12AM 271 269 273 TARGET 2700 5400.00
17/03/2020 MFSL FUT 17/03/2020 SELL 11:30AM 11:40AM 391 388 393.50 SL 1300 -3250.00
17/03/2020 JUSTDIAL FUT 17/03/2020 SELL 11:03AM 11:11AM 312 309 315 TARGET 1400 4200.00
17/03/2020 UPL FUT 17/03/2020 BUY 10:50AM 12:15PM 372.50 376.50 369.50 SL 900 -2700.00
17/03/2020 IBULHSGFIN FUT 17/03/2020 BUY 10:19AM 10:25AM 159 162 157 TARGET 1200 3600.00
17/03/2020 SRTRANSFIN FUT 17/03/2020 BUY 09:54AM 09:58AM 824 830 819 SL 600 -3000.00
16/03/2020 PETRONET FUT 16/03/2020 SELL 12:52PM 02:11PM 213.50 211 215 TARGET 3000 7500.00
16/03/2020 PEL FUT 16/03/2020 SELL 02:05PM 02:15PM 870 860 877 SL 309 -2163.00
16/03/2020 UBL FUT 16/03/2020 SELL 11:53AM 02:00PM 985 978 990 TARGET 700 4900.00
16/03/2020 TATASTEEL FUT 16/03/2020 SELL 11:45AM 12:45PM 298 295 300.25 TARGET 1500 4500.00
16/03/2020 RBLBANK FUT 16/03/2020 SELL 11:34AM 11:40AM 176 173.50 177.50 TARGET 1500 3750.00
16/03/2020 CADILAHC FUT 16/03/2020 BUY 10:18AM 10:25AM 248.50 250.50 247 SL 2200 -3300.00
16/03/2020 PVR FUT 16/03/2020 BUY 10:07AM 10:15AM 1180 1195 1170 TARGET 400 6000.00
13/03/2020 BANDHANBNK FUT 13/03/2020 BUY 12:28PM 12:31PM 351.50 354 350 TARGET 1200 3000.00
13/03/2020 AUROPHARMA FUT 13/03/2020 BUY 10:49AM 10:51AM 419 424 415 TARGET 1000 5000.00
13/03/2020 AMARAJBAT FUT 13/03/2020 BUY 10:46AM 10:50AM 548 553 544 TARGET 800 4000.00
12/03/2020 JUSTDIAL FUT 12/03/2020 SELL 02:04PM 02:25PM 380 377 383 TARGET 1400 4200.00
12/03/2020 EQUITAS FUT 12/03/2020 SELL 01:44PM 01:48PM 77.30 76.30 78 TARGET 4900 4900.00
12/03/2020 ITC FUT 12/03/2020 SELL 01:23PM 01:30PM 158 156 159 TARGET 2400 4800.00
12/03/2020 ADANIPORTS FUT 12/03/2020 SELL 10:38AM 10:43AM 286 284 287.50 TARGET 2500 5000.00
12/03/2020 ADANIENT FUT 12/03/2020 SELL 10:57AM 11:03AM 167.50 166.50 168.50 TARGET 4000 4000.00
12/03/2020 SUNTV FUT 12/03/2020 SELL 10:01AM 10:06AM 352 348.50 355.50 SL 1200 -4200.00
12/03/2020 L&TFH FUT 12/03/2020 SELL 09:36AM 09:50AM 86.70 85.70 87.50 TARGET 5600 5600.00
12/03/2020 DLF FUT 12/03/2020 SELL 09:31AM 09:35AM 164 162 165.50 TARGET 3300 6600.00
11/03/2020 MFSL FUT 11/03/2020 SELL 10:03AM 10:07AM 500 497 503 TARGET 1300 3900.00
11/03/2020 VEDL FUT 11/03/2020 SELL 01:58PM 02:02PM 92.60 91.60 93.50 TARGET 3500 3500.00
09/03/2020 SRTRANSFIN FUT 09/03/2020 SELL 10:27AM 12:49PM 1014 1004 1021 TARGET 600 6000.00
09/03/2020 TITAN FUT 09/03/2020 SELL 10:03AM 10:20AM 1210 1202 1218 TARGET 750 6000.00
09/03/2020 VEDL FUT 09/03/2020 SELL 09:46AM 09:49AM 100.75 99 101.80 TARGET 3500 6125.00
09/03/2020 UJJIVAN FUT 09/03/2020 SELL 01:18PM 01:25PM 298.50 295.50 301 SL 1700 -4250.00
06/03/2020 TATAMOTORS FUT 06/03/2020 SELL 11:20AM 11:23AM 114 112.75 115 TARGET 4300 5375.00
06/03/2020 UJJIVAN FUT 06/03/2020 SELL 10:38AM 10:55AM 312 308 315 TARGET 1700 6800.00
06/03/2020 MFSL FUT 06/03/2020 SELL 10:10AM 10:17AM 500 496 503 TARGET 1300 5200.00
06/03/2020 SRF FUT 06/03/2020 BUY 10:09AM 12:28PM 3850 3875 3825 TARGET 250 6250.00
05/03/2020 SBIN FUT 05/03/2020 BUY 10:56AM 12:02PM 290 293 288.50 TARGET 3000 9000.00
05/03/2020 ZEEL FUT 05/03/2020 SELL 01:43PM 01:47PM 238 235.50 240 SL 1700 -3400.00
05/03/2020 CONCOR FUT 05/03/2020 SELL 02:30PM 02:35PM 470 467 473 TARGET 1563 4689.00
04/03/2020 CADILAHC FUT 04/03/2020 SELL 01:21PM 01:24PM 253 251 254.50 TARGET 2200 4400.00
04/03/2020 INDUSINDBK FUT 04/03/2020 SELL 10:43AM 12:55PM 1072 1062 1082 TARGET 400 4000.00
04/03/2020 CANBK FUT 04/03/2020 SELL 10:29AM 12:55PM 138.25 136.25 140 TARGET 2600 5200.00
04/03/2020 CADILAHC FUT 04/03/2020 BUY 10:13AM 10:55AM 259.50 261.50 257.50 TARGET 2200 4400.00
03/03/2020 DLF FUT 03/03/2020 SELL 10:45AM 11:45AM 205 203.50 206 TARGET 3300 4950.00
03/03/2020 EQUITAS FUT 03/03/2020 SELL 10:33AM 11:02AM 104 103 105 TARGET 4900 4900.00
03/03/2020 CADILAHC FUT 03/03/2020 SELL 10:16AM 10:48AM 243 241 244.50 TARGET 2200 4400.00
02/03/2020 ESCORTS FUT 02/03/2020 BUY 11:24AM 11:27AM 865 870 860 TARGET 1100 5500.00
02/03/2020 PEL FUT 02/03/2020 SELL 10:13AM 10:17AM 1410 1400 1420 SL 309 -3090.00
NET P/L 246,890.00


March  2020 NET P/L 246,890.00


We are receiving phone calls that, how are you giving Only Profit daily? Are you updating any fake performance?

No, we are not updating any fake performance, and also we dont know that. After checking the trial any one can decide what to do?

Presently we provide Intraday Index Option tips & Delivery calls service only

You can check Performance of Index Options from below Past Performance page

Index Option Performance Delivery Calls Performance

Google Pay Number/PhonePe - 9003634565 (Praveen Krishna)

Our UPI ID - praveen.krishna77@okhdfcbank





Daily News

VIEW ALL